Descrizione
La Pista della memoria – Introduzione di Paolo Giansiracusa | pag | 9 |
La riserva naturale “Pantalica, Valle dell’Anapo e torrente Cava Grande” di Domenico Turibio | “ | 17 |
LE TRACCE DELL’UOMO | “ | 21 |
L’acquedotto Galermi | “ | 21 |
Cavallari | “ | 22 |
Serafino privitera | “ | 23 |
Tommaso Fazello | “ | 24 |
Il Palmento di Specchi | “ | 25 |
La Lavorazione del vino | “ | 25 |
La Liama e i Liamari | “ | 26 |
I Liamari | “ | 26 |
La ciaccarata a Ferla | “ | 28 |
PANTALICA | “ | 31 |
Le culture che precedettero l’avvento di Pantalica | “ | 31 |
L’età del Castelluccio | “ | 32 |
L’età di Thapsos | “ | 34 |
L’AVVENTO DELLA CULTURA DI PANTALICA | “ | 37 |
Il nome e il ricordo di un mito | “ | 37 |
Il Re Hyblon e gli Iblei | “ | 38 |
Il primo periodo di Pantalica | “ | 39 |
Pantalica Bizantina | “ | 42 |
LE CHIESE RUPESTRI | “ | 45 |
La grotta del Crocifisso | “ | 45 |
La grotta di San Micidario | “ | 45 |
La grotta di San Nicolicchio | “ | 46 |
L’IMPATTO DELL’UOMO SULLA VEGETAZIONE | “ | 47 |
1) Lo stadio naturale | “ | 47 |
2) Lo stadio della Polis | “ | 49 |
3) Lo stadio tecnologico | “ | 55 |
La vegetazione | “ | 56 |
LA FAUNA | “ | 63 |
Il grande estinto | “ | 75 |
LA FERROVIA SURACUSA-VIZZINI-RAGUSA | “ | 77 |
L’uomo e l’acqua | “ | 85 |
Norme per la Zona A | “ | 97 |
Norme per la zona B2 | “ | 103 |
Norme per la zona B1 | “ | 107 |
Norme Comuni | “ | 109 |
Bibliografia | “ | 115 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.