Descrizione
Bruno Ragonese e Giorgio Sabella, presentazione | “ | 7 |
CATALOGO DELLA MOSTRA | ||
Guglielmo Longo, Sezione Poster scientifici del Dipartimento di Biologia Animale dell’Università di Catania | “ | 11 |
SEZIONE DISEGNATORI CONTEMPORANEI | ||
Lorenzo Aiello | “ | 17 |
Marcello Arnone | “ | 23 |
Salvatore Brullo | “ | 27 |
Lorenzo Gianguzzi | “ | 33 |
Maria Concetta La Rocca | “ | 41 |
Angelo Liotta | “ | 45 |
Liliana Moreal | “ | 51 |
Santo Pappalardo | “ | 57 |
Francesco Petralia | “ | 63 |
Giovanni Pilato | “ | 65 |
Michele Reina | “ | 69 |
Danilo Scuderi | “ | 75 |
Giuseppe Siracusa | “ | 81 |
Laura Zanca | “ | 85 |
Giorgio Celli, Qualche considerazione sull’illustrazione scientifica | “ | 91 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.